05 мая 2026
В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)
В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 12 мая 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 мая 2026 г. |
| Дата фиксации | 11 мая 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 | облигации | USQ66345AB78 | USQ66345AB78 | 1000 | 967.902627 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.7 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 22.745711 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 12 ноября 2025 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 12 мая 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к сотрудникам клиентского отдела по телефону: +7 495 777-29-64
ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.