28 мая 2026
В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Концерн "РОССИУМ" (облигация 4B02-01-36479-R-003P / ISIN RU000A105N58)
В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Концерн "РОССИУМ" (облигация 4B02-01-36479-R-003P / ISIN RU000A105N58)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 19 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ" | 4B02-01-36479-R-003P | 08 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105N58 | RU000A105N58 | 1000 | 1000 | RUB | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев по формуле:<br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365*100%), где<br/>i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...N, где N - количество купонных периодов, установленных Решением о выпуске биржевых облигаций;<br/>НКД - накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;<br/>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;<br/>Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода. |
| Период действия предложения | с 09 июня 2026 г. по 16 июня 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 16 июня 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 16 июня 2026 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к сотрудникам клиентского отдела по телефону: 8 (800) 222-29-64
ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.