| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 06 января 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 января 2025 г. |
| Дата фиксации | 03 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| SoftBank Group Corp. 5.25 06/07/31 | облигации | XS2361253607 | XS2361253607 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.25 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 26.25 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 06 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 06 января 2025 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к сотрудникам клиентского отдела по телефону: +7 495 777-29-64
ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Исходное сообщение размещено 27.12.2024 15:45:11