| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 24 октября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2025 г. |
| Дата фиксации | 23 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/28 | облигации | XS1805476659 | XS1805476659 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.625 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 33.125 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 24 апреля 2025 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 24 октября 2025 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к сотрудникам клиентского отдела по телефону: +7 495 777-29-64
ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Исходное сообщение размещено 17.10.2025 13:40:11